Features:
- Combining 5mm titanium neoprene body zones and 3mm neoprene in strategic areas on arms and legs to enhance flexibility
- Glued and blindstitched construction - paramount in providing additional warmth
- Utilising Titanium neoprene panels to aid heat retention
- 25% X-Flex side panels for additional ease of movement
- Dura skin knee print to improve abrasion resistance
- Smooth skin or mesh neoprene chest and back panels to reduce wind chill
- Glide-skin adjustable neck seal for comfort
- YKK Rear zip
Superb value and performance for an entry-level Winter Steamer wetsuit.
Logo detailing/colour may vary
The GUL wetsuits tend to fall in line with ladies UK clothes sizes - use the GUL measurement chart below as a guide.
| Size | Height | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5ft 5-6ins (165-167cm) | 32-34in (81-86m) | 24-26in (61-66cm) | 34-36in (86-91cm) |
| 12 | 5ft 6-7ins (167-170cm) | 34-36in (86-91cm) | 26-28in (66-71cm) | 36-38in (91-97cm) |
| 12-14 | 5ft 6-7ins (167-170cm) | 34-36in (86-91cm) | 26-28in (66-71cm) | 38-40in (97-102cm) |
| 14 | 5ft 7-8ins (170-173cm) | 36-38in (91-97cm) | 28-30in (71-76cm) | 38-40in (97-102cm) |
| 16 | 5ft 8-9ins (173-176cm) | 38-40in (97-102cm) | 30-32in (76-81cm) | 40-42in (102-107cm) |
| 18 | 5ft 8.5-9.5ins (174-177cm) | 40-42in (102-107cm) | 32-34in (81-86cm) | 42-44in (107-112cm) |
Collection
GUL Collection
Head Swimming Collection